Daftar Kode Bank Di Indonesia lengkap Kanzalia.com – Semakin hari perkembangan teknologi sudah menjadi lebih canggih. Adanya kecanggihan teknologi yang terus di kembangkan membuat banyak orang memiliki adanya kemudahan dalam kehidupannya.
Salah satunya adalah dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan yang dimiliki dalam kehidupan ini yang tidak mengharuskan Anda capek dalam melakukannya.
Bahkan saat ini Anda bisa melakukan transaksi pembelian segala kebutuhan yang Anda inginkan hanya dengan duduk santai di rumah Anda. Dan tentunya segala macam kebutuhan yang sudah Anda pesan akan sampai di rumah Anda secara aman nantinya.
Saat ini melakukan pembelanjaan menggunakan smartphone android yang Anda miliki merupakan sebuah cara yang telah menjadi tren. Karena banyak orang dari berbagai kalangan yang sudah menggunakan transaksi melalui smartphone dalam pembelian.
Dan kemudian membayarkannya melalui rekening bank yang telah dimiliki tentunya yang membuat banyak orang lebih mudah dalam melakukan transaksi. Akan tetapi tentunya yang menjadi permasalahannya adalah setiap transaksi yang Anda lakukan pastinya tidak akan semua menggunakan rekening bank yang sama.
Sehingga memang Anda perlu mencari tahu daftar kode bank di Indonesia yang tersedia saat ini tentunya.
#ARTIKEL REKOMENDASI :
- Key Smadav Pro 2019 Terbaru Versi 12.7.3 Gratis
- Download Smadav Terbaru 2019 Full Update Versi 12.8.1 Gratis !
- Download Aplikasi Facebook Untuk Hp Terbaru 2019 Gratis
- Cara Mudah Download File di ZippyShare
- Cara Membersihkan Virus di Hp
- Download Aplikasi WhatsApp Messenger Versi Terbaru Rating 4+
- Cara Menggunakan Whatsapp Web Di Laptop
Dalam artikel ini Anda akan di berikan informasi mengenai berbagai macam daftar kode bank di Indonesia yang bisa untuk Anda lakukan tentunya. Saat Anda bisa menyimak pembahasan di bawah ini dengan baik maka informasi yang akan Anda dapatkan akan bisa Anda cerna secara matang.
Sehingga nantinya Anda bisa lebih mudah menggunakan segala informasi yang telah di berikan dalam kehidupan Anda tentunya. Untuk itu maka sangat penting bagi Anda saat ini agar kemudian bisa menyimak pembahasan mengenai berbagai macam daftar kode bank di Indonesia.
Sehingga pemahaman Anda terkait beberapa kode bank yang tersedia bisa lebih utuh tentunya.
Daftar Kode Bank di Indonesia
Bank BRI
Salah satu daftar kode bank di Indonesia yang penting untuk ketahui saat ini adalah bank BRI yang memang sudah banyak di gunakan oleh para nasabah saat ini. Tentunya kode bank BRI sendiri adalah 002 yang bisa Anda letakkan di awal sebelum Anda melakukam transaksi transfer di atm Anda.
Biasanya daftar kode bank sendiri sangat penting untuk Anda dalam melakukan transaksi terutama menggunakan link. Maka sangat penting bagi Anda untuk kemudian memasukkan daftar kode bank yang tersedia di depan nomer rekening tujuan Anda tentunya.
Bank BNI
Selain itu tentunya daftar kode bank di Indonesia yang lainnya dan perlu untuk Anda ketahui adalah pada bank BNI. Dimana saat ini bank BNI sendiri memiliki nasabah yang tidak kalah banyak dengan bank lainnya. Dan dapat di katakan bahwa bank BNI sendiri merupakan sebuah bank yang mampu mencapai keberhasilannya dalam bidang pelayanan.
Dafar kode bank yang dimiliki oleh BNI sendiri adalah 009 dimana Anda perlu memasukkannya sebelum nomer rekening tujuan Anda. Hal ini tentunya di gunakan sebagai sebuah pengenal mesin atm untuk mengirimkan uang kepada bank tujuan Anda.
Bank BCA
Berbicara mengenai daftar kode bank di Indonesia sendiri maka saat ini ada salah satu yang juga tidak kalah penting untuk Anda ketahui. Daftar kode bank tersebut tentunya adalah yang dimiliki oleh rekening bank BCA saja.
Kode bank yang dimiliki oleh bank BCA sendiri adalah 014 yang tentunya menjadi sebuah penanda bagi nomer rekening tujuan Anda nantinya. Sehingga saat Anda melakukan transaksi transfer maka Anda tidak akan salah orang dalam pengiriman yang Anda lakukan tentunya.
Daftar Kode Bank di Seluruh Indonesia
Selain itu tentunya masih banyak lagi daftar kode bank di Indonesia lainnya yang juga penting untuk Anda ketahui dalam melakukan transaksi transfer. Berikut kami sampaikan update daftar kode bank seluruh Indonesia lengkap.
Tips :
Untuk mempercepat pencarian Kode Bank silahkan gunakan shortcut Ctrl + F selanjutnya ketik nama Bank pada kolom pencarian.
BANK BCA | 014 |
BANK MANDIRI | 008 |
BANK BNI | 009 |
BANK BNI SYARIAH | 427 |
BANK BRI | 002 |
BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
BANK CIMB NIAGA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
BANK MUAMALAT | 147 |
BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL (BTPN) | 213 |
JENIUS | 213 |
BANK BRI SYARIAH | 422 |
BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) | 200 |
PERMATA BANK | 013 |
BANK DANAMON | 011 |
BANK BII MAYBANK | 016 |
BANK MEGA | 426 |
BANK SINARMAS | 153 |
BANK COMMONWEALTH | 950 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BANK BUKOPIN | 441 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
BANK LIPPO | 026 |
CITIBANK | 031 |
INDOSAT DOMPETKU | 789 |
TELKOMSEL TCASH | 911 |
#ARTIKEL REKOMENDASI :
- 3 Peluang Bisnis Online Modal Kecil Paling Mudah
- Cara Menerjemahkan Bahasa Inggris ke Indonesia
- Cara Mengatur Ukuran Kertas F4 di Word
- Inspirasi Panduan Warna yang Paling Cocok dan Menarik
- 5 Situs Lowongan Kerja Indonesia Terbaik
- Begini Cara Ganti Password Gmail Di Android, Easy !
- Download Facebook Lite Terbaru
Daftar Kode Bank Daerah Indonesia
Setelah anda mendapat update kode Bank di indonesia untuk transfer sekarang beralih ke kode Bank daerah di Indonesia. Berikut kami sampaikan kode Bank daerah secara lengkap.
BANK JABAR | 110 |
BANK DKI | 111 |
BPD DIY | 112 |
BANK JATENG | 113 |
BANK JATIM | 114 |
BPD JAMBI | 115 |
BPD ACEH | 116 |
BANK SUMUT | 117 |
BANK NAGARI | 118 |
BANK RIAU | 119 |
BANK SUMSEL | 120 |
BANK LAMPUNG | 121 |
BPD KALSEL | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALTIM | 124 |
BPD KALTENG | 125 |
BPD SULSEL | 126 |
BANK SULUT | 127 |
BPD NTB | 128 |
BPD BALI | 129 |
BANK NTT | 130 |
BANK MALUKU | 131 |
BPD PAPUA | 132 |
BANK BENGKULU | 133 |
BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
Update Kode Bank di Indonesia 2019
Daftar kode Bank di bawah ini adalag beberapa Bank swasta yang ada di Indonesia. Mungkin sebagian Bank belum terlalu familiar.
BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
BANK PANIN | 019 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK BUANA IND | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
BANK MULTICOR | 036 |
BANK ARTHA GRAHA | 037 |
BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (BANK HSBC) | 041 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
STKAMURD CHARTERED BANK | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
BANK CAPITAL INDONESIA | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
BANK UOB INDONESIA | 023 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ PANIN BANK | 061 |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
BANK BUMI ARTA | 076 |
BANK EKONOMI | 087 |
BANK ANTARDAERAH | 088 |
BANK HAGA | 089 |
BANK IFI | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
BANK MAYAPADA | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI | 146 |
BANK MESTIKA | 151 |
BANK METRO EXPRESS | 152 |
BANK MASPION | 157 |
BANK HAGAKITA | 159 |
BANK GANESHA | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANK QNB KESAWAN | 167 |
BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906 | 212 |
BANK SWAGUNA | 405 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
BANK MNC/BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
BANK MITRANIAGA | 491 |
BANK AGRO NIAGA | 494 |
BANK INDOMONEX | 498 |
BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
BANK ALFINDO | 503 |
BANK SYARIAH MEGA | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
BANK HARFA | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
BANK AKITA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
BANK ARTOS IND | 542 |
BANK PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
BANK MAYORA | 553 |
BANK INDEX SELINDO | 555 |
BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
BANK EKSEKUTIF | 558 |
CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
BANK HARDA | 567 |
BANK FINCONESIA | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
Daftar Kode Bank di Indonesia Untuk Paypal
Bagi anda para pengguna Paypal mungkin membutuhkan informasi daftar 7 digit kode bank di indonesia. Kode Bank ini digunakan untuk menghubungkan rekening bank dengan akun paypal. Tujuannya agar mudah dalam penarikan dana dari Paypal ke rekening Bank.
Berikut kami sajikan daftar 7 digit kode bank di indonesia yang bisa anda gunakan.
BANK INDONESIA | 0010016 |
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk | 0020307 |
PT. BANK EKSPOR INDONESIA (PERSERO) | 0030012 |
PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. | 0080606 |
PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero) Tbk. | 0090010 |
BNI SYARIAH | 0090010 |
PT. BANK DANAMON INDONESIA INDONESIA Tbk | 0111274 |
PT. BANK PERMATA Tbk. | 0130307 |
PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. | 0140012 |
PT. BANK INTERNATIONAL INDONESIA Tbk. | 0160131 |
PT. BANK PAN INDONESIA Tbk. / PT. PANIN BANK Tbk. | 0190017 |
PT. BANK NIAGA Tbk. | 0220026 |
PT. BANK UOB BUANA, TBK | 0230016 |
PT. LIPPO BANK | 0261399 |
PT. BANK NILAI INTI SARI PENJIMPAN Tbk. | 0280024 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD. | 0300302 |
CITIBANK NA | 0310305 |
JPMORGAN CHASE BANK, NA | 0320308 |
BANK OF AMERICA , NA | 0330301 |
PT. BANK MULTICOR / PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL | 0360300 |
PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK | 0370028 |
THE BANGKOK BANK PCL | 0400309 |
THE HONGKONG and SHANGHAI BANKING CORP | 0410302 |
THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD. | 0420305 |
PT. BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 0450304 |
PT. BANK DBS INDONESIA | 0460307 |
PT. BANK RESONA PERDANIA | 0470300 |
PT. BANK MIZUHO INDONESIA | 0480303 |
STKAMURD CHARTERED BANK | 0500306 |
ALGEMENE BANK NEDERLAND AMRO BANK N.V. / ABN AMRO BANK NV. | 0520302 |
PT. BANK CAPITAL INDONESIA | 0540308 |
PT. BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 0570307 |
PT. BANK UOB INDONESIA | 0580300 |
KOREA EXCHANGE BANK DANAMON / PT. BANK KEB INDONESIA | 0590303 |
PT. BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 0600303 |
PT. ANZ PANIN BANK | 0610306 |
DEUTSCHE BANK AG | 0670304 |
PT. BANK WOORI INDONESIA | 0680307 |
BANK OF CHINA LIMITED | 0690300 |
PT. BANK BUMI ARTA | 0760010 |
PT. BANK EKONOMI RAHARJA | 0870010 |
PT. BANK ANTAR DAERAH | 0880055 |
PT. HAGABANK INDONESIA / PT. BANK HAGA | 0890016 |
PT. BANK IFI | 0930015 |
PT. BANK CENTURY Tbk. | 0950011 |
BANK MAYAPADA INTERNATIONAL / PT. BANK MAYAPADA Tbk. | 0970017 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT / PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JABAR DAN BANTEN |
1100093 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DKI JAKARTA / BANK DKI | 1110164 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY / YOGYAKARTA | 1120015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH | 1130348 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JATIM | 1140383 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI | 1150014 |
PT. BPD ISTIMEWA ACEH | 1160033 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMUT | 1170201 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT / PT. BANK NAGARI | 1180259 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH RIAU | 1190016 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN | 1200142 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG | 1210051 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN | 1220012 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT | 1230015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR | 1240018 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG | 1250011 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN | 1260027 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI UTARA | 1270091 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH NTB / NUSA TENGGARA BARAT | 1280010 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI | 1290013 |
BANK PEMBANGUNAN DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR | 1300013 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH MALUKU | 1310016 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PAPUA | 1320019 |
PT. BPD BENGKULU | 1330012 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH | 1340015 |
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGGARA | 1350018 |
PT. BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 1450028 |
PT. BANK SWADESI Tbk. | 1460021 |
BANK MUAMALAT INDONESIA / PT. BANK MUAMALAT INDONESIA | 1470011 |
PT. BANK MESTIKA DHARMA | 1510049 |
PT. BANK METRO EKSPRESS | 1520013 |
PT. BANK SINARMAS | 1530016 |
PT. BANK MASPION INDONESIA | 1570021 |
PT. BANK HAGAKITA | 1590014 |
PT. BANK GANESHA | 1610017 |
PT.HALIM INDONESIA BANK / PT. BANK HALIM INDONESIA / PT. BANK ICBC INDONESIA | 1640058 |
PT. BANK HARMONI INTERNASIONAL | 1660012 |
PT. BANK KESAWAN | 1670099 |
PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) / PT. BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) SYARIAH |
2000024 |
PT. BANK HS 1906 / PT. Bank Himpunan Saudara | 2120027 |
B.T. PENSIUNAN NASIONAL / PT. BANK BTPN / PT. BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL |
2130101 |
PT. BANK SWAGUNA | 4050072 |
PT. BANK JASA ARTA | 4220051 |
PT. BANK MEGA Tbk. | 4260176 |
PT. BANK UMUM KOPERASI INDONESIA (BUKOPIN) / PT. BANK BUKOPIN Tbk. | 4410010 |
PT. BANK SYARIAH MANDIRI Tbk. | 4510017 |
PT. BANK BISNIS INTERNATIONAL | 4590037 |
PT. BANK SRI PARTHA | 4660019 |
PT. BANK JASA JAKARTA | 4720014 |
PT. BANK BINTANG MANUNGGAL / PT. BANK HANA | 4840017 |
PT. BANK BUMI PUTERA Tbk. | 4850010 |
PT. BANK YUDHA BHAKTI | 4900012 |
PT. BANK MITRANIAGA | 4910015 |
PT. AGRONIAGA BANK | 4940014 |
PT. BANK INDOMONEX | 4980016 |
PT. BANK ROYAL INDONESIA | 5010011 |
ALFINDO SEJAHTERA BANK / PT. BANK ALFINDO | 5030017 |
PT. BANK SYARIAH MEGA INDONESIA | 5060016 |
PT. BANK INA PERDANA | 5130014 |
PT. BANK HARFA | 5170016 |
PT. PRIMA MASTER BANK | 5200025 |
PT. BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 5210031 |
PT. BANK DIPO INTERNATIONAL | 5230011 |
PT. BANK AKITA | 5250046 |
PT. BANK LIMAN INTERNATIONAL | 5260010 |
PT. ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 5310012 |
PT. BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 5350014 |
PT. BANK UIB | 5360017 |
PT. BANK ARTOS INDONESIA | 5420025 |
PT. BANK PURBA DANARTA | 5470017 |
PT. BANK MULTIARTA SENTOSA | 5480010 |
PT. BANK MAYORA INDONESIA | 5530012 |
PT. BANK INDEX SELINDO | 5550018 |
PT. BANK EKSEKUTIF INTERNASIONAL | 5580017 |
PT. CENTRATAMA NASIONAL BANK | 5590036 |
PT. BANK FAMA INTERNATIONAL | 5620029 |
PT. BANK SINAR HARAPAN BALI | 5640012 |
PT. BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 5660018 |
PT. BANK HARDA INTERNASIONAL | 5670011 |
PT. BANK FINCONESIA | 9450305 |
PT. BANK MAYBANK INDOCORP | 9470301 |
PT. BANK OCBC INDONESIA | 9480304 |
PT. BANK CHINATRUST INDONESIA | 9490307 |
PT. BANK COMMONWEALTH | 9500307 |
Semoga dengan adanya berbagai macam daftar kode bank di Indonesia yang telah di sampaikan kepada Anda dapat memudahkan Anda mendapatkan informasi yang tepat. Sehingga Anda bisa menggunakannya dalam transaksi transfer yang Anda lakukan.
Jadi apakah anda sudah menemukan kode bank dalam Daftar Kode Bank di Indonesia pada tabel di atas ?